- 2023学年度北沟中心小学作息时间表
- 北沟小学体育课表2024-2025-1
- 2024年北沟小学作息时间表
- 北沟小学2024年三好学生体测总成绩及各分项成绩
- 北沟中心小学阳光体育活动安排表2021-2022-1
- 北沟中心小学阳光体育活动实施方案2024-2025-1
- 北沟小学兴趣小组活动安排表2024-2025-1
- 北沟中心小学阳光体育活动安排表2023-2024-2
- 北沟中心小学阳光体育活动安排表2020-2021-2
- 北沟小学兴趣小组活动安排表2023-2024-2
- 2022年度学生体质健康、近视率排名
- 北沟中心小学阳光体育活动实施方案2023-2024-2
- 北沟中心小学阳光体育活动实施方案2021-2022-2
- 北沟中心小学体育课表2020-2021-2
- 北沟小学体育课表2022-2023-2
- 北沟小学三好学生体测总成绩及各分项成绩2022-2023-2
- 北沟小学体育课表2023-2024-2
- 北沟小学阳光体育活动安排表2022-2023-2
- 北沟小学兴趣小组活动安排表2022-2023-2
- 北沟小学阳光体育活动实施方案2023-2024-1
- 北沟小学体育课表2024-2025-1
- 2024年北沟小学作息时间表
- 北沟小学体育课表2023-2024-2
- 北沟中心小学阳光体育活动实施方案2021-2022-2
- 北沟中心小学阳光体育活动实施方案2024-2025-1
- 北沟小学兴趣小组活动安排表2024-2025-1
- 北沟中心小学阳光体育活动安排表2024-2025-1
- 北沟中心小学阳光体育活动安排表2023-2024-2
- 2023学年度北沟中心小学作息时间表
- 北沟小学阳光体育活动实施方案2023-2024-1
- 北沟小学阳光体育活动实施方案2022-2023-2
- 北沟小学体育课表2022-2023-2
- 北沟小学2024年三好学生体测总成绩及各分项成绩
- 北沟小学兴趣小组活动安排表2023-2024-2
- 北沟中心小学阳光体育活动实施方案2023-2024-2
- 北沟中心小学阳光体育活动安排表2020-2021-2
- 北沟中心小学阳光体育活动安排表2021-2022-1
- 2022年度学生体质健康、近视率排名
- 北沟小学阳光体育活动安排表2022-2023-2
- 北沟小学兴趣小组活动安排表2023-2024-1
一年级课程总表
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | ||||||||
上午 | 1 | 一(1) | 一(2) | 一(1) | 一(2) | 一(1) | 一(2) | 一(1) | 一(2) | 一(1) | 一(2) | |
2 | ||||||||||||
3 | 体育 | |||||||||||
午休 | ||||||||||||
下午 | 4 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | |||||||
5 | 体育 | 体育 | 体育 | |||||||||
大课间 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
放学 |
注:校本一包含心里健康教育, 课包含书法、 。
二年级课程总表
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | |||||||||||||
上午 | 1 | 二(1) | 二(2) | 二(3) | 二(1) | 二(2) | 二(3) | 二(1) | 二(2) | 二(3) | 二(1) | 二(2) | 二(3) | 二(1) | 二(2) | 二(3) | |
2 | |||||||||||||||||
3 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | ||||||||||||
午休 | |||||||||||||||||
下午 | 4 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | ||||||||||||
5 | 体育 | 体育 | 体育 | ||||||||||||||
大课间 | |||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||
放学 |
注:校本一包含心里健康教育, 课包含书法、 。
三年级课程总表
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | ||||||||||||||||||||||||
上午 | 1 | 三(1) | 三(2) | 三(3) | 三(4) | 三(5) | 三(1) | 三(2) | 三(3) | 三(4) | 三(5) | 三(1) | 三(2) | 三(3) | 三(4) | 三(5) | 三(1) | 三(2) | 三(3) | 三(4) | 三(5) | 三(1) | 三(2) | 三(3) | 三(4) | 三(5) | ||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | ||||||||||||||||||||||
午休 | ||||||||||||||||||||||||||||
下午 | 4 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 科 学 | 体育 | ||||||||||||||||||||
5 | 体育 | 体育 | ||||||||||||||||||||||||||
大课间 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | 体育 | |||||||||||||||||||||||||||
放学 |
四年级课程总表
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上午 | 1 | 四 (1) | 四 (2) | 四 (3) | 四 (4) | 四 (5) | 四 (6) | 四 (1) | 四 (2) | 四 (3) | 四 (4) | 四 (5) | 四 (6) | 四 (1) | 四 (2) | 四 (3) | 四 (4) | 四 (5) | 四 (6) | 四 (1) | 四 (2) | 四 (3) | 四 (4) | 四 (5) | 四 (6) | 四 (1) | 四 (2) | 四 (3) | 四 (4) | 四 (5) | 四 (6) | |||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
午休 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下午 | 4 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体 育 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 体育 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大课间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 体育 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
放学 |
五年级课程总表
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
上午 | 1 | 五(1) | 五 (2) | 五 (3) | 五 (4) | 五 (5) | 五 (6) | 五 (7) | 五(1) | 五 (2) | 五 (3) | 五 (4) | 五 (5) | 五 (6) | 五 (7) | 五(1) | 五 (2) | 五 (3) | 五 (4) | 五 (5) | 五 (6) | 五 (7) | 五(1) | 五 (2) | 五 (3) | 五 (4) | 五 (5) | 五 (6) | 五 (7) | 五(1) | 五 (2) | 五 (3) | 五 (4) | 五 (5) | 五 (6) | 五 (7) |
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | |||||||||||||||||||||||||||||
午休 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下午 | 4 | 体育 | 体育 | 体育 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | ||||||||||||||||||||||||||
大课间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 体育 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
放学 |
六年级课程总表
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
上午 | 1 | 五(1) | 五 (2) | 五 (3) | 五 (4) | 五 (5) | 五 (6) | 五 (7) | 五(1) | 五 (2) | 五 (3) | 五 (4) | 五 (5) | 五 (6) | 五 (7) | 五(1) | 五 (2) | 五 (3) | 五 (4) | 五 (5) | 五 (6) | 五 (7) | 五(1) | 五 (2) | 五 (3) | 五 (4) | 五 (5) | 五 (6) | 五 (7) | 五(1) | 五 (2) | 五 (3) | 五 (4) | 五 (5) | 五 (6) | 五 (7) |
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | |||||||||||||||||||||||||||||
午休 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下午 | 4 | 体育 | 体育 | 体育 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | ||||||||||||||||||||||||||
大课间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 体育 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
放学 |
责任编辑:本站