- 北沟小学体育课表2024-2025-1
- 2023学年度北沟中心小学作息时间表
- 2024年北沟小学作息时间表
- 北沟小学2024年三好学生体测总成绩及各分项成绩
- 北沟小学兴趣小组活动安排表2024-2025-1
- 北沟中心小学阳光体育活动实施方案2024-2025-1
- 北沟小学兴趣小组活动安排表2022-2023-2
- 北沟小学阳光体育活动实施方案2023-2024-1
- 北沟小学体育课表2023-2024-2
- 北沟小学体育课表2022-2023-2
- 北沟小学三好学生体测总成绩及各分项成绩2022-2023-2
- 北沟小学阳光体育活动安排表2022-2023-2
- 北沟中心小学阳光体育活动安排表2021-2022-1
- 2022年度学生体质健康、近视率排名
- 北沟小学2024年度学生体质健康、近视率排名
- 北沟中心小学三好学生体测总成绩及各分项成绩2020-2021-2
- 北沟中心小学体育课表2020-2021-2
- 北沟中心小学体育课表2021-2022-1
- 北沟中心小学阳光体育活动实施方案2021-2022-2
- 北沟中心小学兴趣小组活动安排表2020-2021-2
- 北沟小学体育课表2024-2025-1
- 2024年北沟小学作息时间表
- 北沟小学体育课表2023-2024-2
- 北沟小学兴趣小组活动安排表2024-2025-1
- 北沟中心小学阳光体育活动安排表2024-2025-1
- 北沟中心小学阳光体育活动实施方案2021-2022-2
- 北沟中心小学阳光体育活动实施方案2024-2025-1
- 北沟中心小学阳光体育活动安排表2023-2024-2
- 北沟小学2024年三好学生体测总成绩及各分项成绩
- 北沟小学阳光体育活动实施方案2023-2024-1
- 北沟小学阳光体育活动实施方案2022-2023-2
- 2023学年度北沟中心小学作息时间表
- 北沟小学体育课表2022-2023-2
- 北沟小学阳光体育活动安排表2022-2023-2
- 北沟小学兴趣小组活动安排表2023-2024-1
- 北沟小学兴趣小组活动安排表2022-2023-2
- 北沟中心小学阳光体育活动安排表2020-2021-2
- 北沟中心小学阳光体育活动安排表2021-2022-1
- 北沟中心小学阳光体育活动实施方案2023-2024-2
- 北沟小学兴趣小组活动安排表2023-2024-2
一年级课程总表
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | ||||||||
上午 | 1 | 一(1) | 一(2) | 一(1) | 一(2) | 一(1) | 一(2) | 一(1) | 一(2) | 一(1) | 一(2) | |
2 | ||||||||||||
3 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | |||||||
午 休 | ||||||||||||
下午 | 4 | 体育 | ||||||||||
5 | 体育 | 体育 | ||||||||||
大 课 间 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
放 学 |
注:校本一包含心理健康教育和班会。
二年级课程总表
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | |||
上午 | 1 | 二(1) | 二(1) | 二(1) | 二(1) | 二(1) | |
2 | |||||||
3 | 体育 | 体育 | |||||
午 休 | |||||||
下午 | 4 | 体育 | 体育 | ||||
5 | |||||||
大 课 间 | |||||||
6 | |||||||
放 学 |
注:校本一包含心理健康教育和班会。
三年级课程总表
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | ||||||||
上午 | 1 | 三(1) | 三(2) | 三(1) | 三(2) | 三(1) | 三(2) | 三(1) | 三(2) | 三(1) | 三(2) | |
2 | ||||||||||||
3 | 体育 | 体育 | ||||||||||
午 休 | ||||||||||||
下午 | 4 | 体育 | 体育 | |||||||||
5 | ||||||||||||
大 课 间 | ||||||||||||
6 | 体育 | 体育 | ||||||||||
放 学 |
注:校本一包含心理健康教育和班会。
四年级课程总表
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | |||||||||||||
上午 | 1 | 四(1) | 四(2) | 四(3) | 四(1) | 四(2) | 四(3) | 四(1) | 四(2) | 四(3) | 四(1) | 四(2) | 四(3) | 四(1) | 四(2) | 四(3) | |
2 | |||||||||||||||||
3 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | |||||||||||
午 休 | |||||||||||||||||
下午 | 4 | ||||||||||||||||
5 | 体育 | 体育 | |||||||||||||||
大 课 间 | |||||||||||||||||
6 | 体育 | ||||||||||||||||
放 学 |
注:校本一包含心理健康教育和班会。
五年级课程总表
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | |||||||||||||
上午 | 1 | 五(1) | 五(2) | 五(3) | 五(1) | 五(2) | 五(3) | 五(1) | 五(2) | 五(3) | 五(1) | 五(2) | 五(3) | 五(1) | 五(2) | 五(3) | |
2 | |||||||||||||||||
3 | 体育 | 体育 | 体育 | ||||||||||||||
午 休 | |||||||||||||||||
下午 | 4 | 体育 | 体育 | ||||||||||||||
5 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | |||||||||||||
大 课 间 | |||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||
放 学 |
注:校本一包含心理健康教育和班会。
六年级课程总表
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上午 | 1 | 六 1 | 六 2 | 六 3 | 六 4 | 六 5 | 六 6 | 六 7 | 六 8 | 六 1 | 六 2 | 六 3 | 六 4 | 六 5 | 六 6 | 六 7 | 六 8 | 六1 | 六 2 | 六 3 | 六 4 | 六 5 | 六 6 | 六 7 | 六 8 | 六1 | 六 2 | 六 3 | 六 4 | 六 5 | 六 6 | 六 7 | 六 8 | 六1 | 六 2 | 六 3 | 六 4 | 六 5 | 六 6 | 六 7 | 六 8 | ||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 体育 | 体育 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
午 休 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下午 | 4 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 语文 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大 课 间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 体育 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
放 学 |
注:校本一包含心理健康教育和班会。
责任编辑: